2023-09-07 12:41:33 | 院校专科指南网
东营职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。本网站大专招生网会密切关注,考生可参考2018年东营职业学院各地录取分数线情况。
地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 |
云南 | 文科 | 2016 | 362 |
理科 | 2016 | 326 | |
贵州 | 文科 | 2016 | 287 |
理科 | 2016 | 214 | |
辽宁 | 文科 | 2016 | 351 |
理科 | 2016 | 304 | |
甘肃 | 文科 | 2016 | 298 |
理科 | 2016 | 271 |
评论a:东营职业学院是国办,属于大专中的好的,教学质量还是不错的。位于东西城之间,属于东城,交通还便利。
评论b:你学校的生活也不是很忙,空闲时间你可以做兼职。每年学校组织三次的毕业生那个供需见面会,为毕业生和企业提供平台,用人单位与学生面对面。
根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021东营科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为东营科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能技术 | 544258 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与试验技术 | 543387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 20 | 高分子材料智能制造技术 | 542776 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 542282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 22 | 工业互联网应用 | 542151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 540786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 539354 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 28 | 数控技术 | 538831 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 538225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 23 | 智能控制技术 | 537577 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 536909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 536713 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 536196 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 536146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 534989 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 533664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 532292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 531957 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 531907 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 13 | 石油化工技术 | 531271 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 531107 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 530351 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 27 | 机械制造及自动化 | 530106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 08 | 工商企业管理 | 529895 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 14 | 应用化工技术 | 529024 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 528999 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J4 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 528177 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 527985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 21 | 园林技术 | 527870 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 24 | 机电一体化技术 | 527847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 527641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 19 | 建筑工程技术 | 527291 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 30 | 新能源汽车技术 | 526849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 525938 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 522767 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 17 | 食品检验检测技术 | 520973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 04 | 现代移动通信技术 | 519897 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 10 | 统计与会计核算 | 519836 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X2 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 518345 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 07 | 电子商务 | 518034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 517988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 514048 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 09 | 现代物流管理 | 509581 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 506756 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 33 | 旅游管理 | 500882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 03 | 大数据技术 | 490828 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 18 | 工程造价 | 485600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 15 | 分析检验技术 | 485281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 485254 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 16 | 药品生物技术 | 480172 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 05 | 计算机应用技术 | 479920 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 479085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 11 | 大数据与财务管理 | 479036 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 06 | 市场营销 | 464747 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H3 | 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 463586 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463573 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 455436 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 454126 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 12 | 大数据与会计 | 451092 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 446365 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 436680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 29 | 发电厂及电力系统 | 418880 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H4 | 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 377651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 365122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与试验技术 | 358511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 345426 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能技术 | 338564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 26 | 工业机器人技术 | 334346 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 |
东营科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业民办院校,是山东省培育工匠精神优秀院校、山东省职业教育与成人教育科研基地、山东省大学生社会实践基地、山东省教育厅留学中心留学生源基地。
学院前身是创办于1985年的大王职工技校;1990年,更名为广饶县成人中等专业学校;2002年,升格为山东大王职业学院;2012年7月,原广饶中专、广饶综合高中、广饶成人中等专业学校三处中职学校合并,成立广饶县职业中等专业学校,与山东大王职业学院实施中高职一体化办学;2014年4月,更名为东营科技职业学院。
院校专科指南网以上就是2023东营职业学院分数线 历年东营职业学院分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注院校专科指南网。东营科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021东营科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为东营科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021东营科技职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
营口职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021营口职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021营口职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
东营科技职业学院王牌专业有哪些及专业排名 东营科技职业学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了东营科技职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、东营科技职业学院专业排名以下是东营科技职业学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:1机电一体化技术
东营科技职业学院2022专业排名(去东营科技职业学院不知道比较好的专业有哪些?)东营科技职业学院专业排名靠前的有机电一体化技术,石油化工技术,发电厂及电力系统,计算机网络技术,应用化工技术等。东营科技职业学院工业机器人技术普通类二段录取分数,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。东营科技职业学院2022专业排名东营科技职业学院专业排名靠前的有机电一体化技术,石油化工技术,发电
北京科技经营管理学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了北京科技经营管理学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021北京科技经营管理学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
2023山东化工职业学院单招和综合评价招生录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招和综合评价招生填报志愿时,2023山东化工职业学院单招和综合评价招生录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东化工职业学院2023年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023山东化工职业学院单招和综合评价招生
广东青年职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021广东青年职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东青年职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021广东青年职业学院录取分数线2020广东青年职业学院录取分数
2023东营职业学院单招和综合评价招生专业及计划(2023东营职业学院综合评价招生专业及计划)2023东营职业学院单招和综合评价招生计划是单独考试招生计划500人;综合评价招生计划500人。面向山东省应届普通高中毕...更多2023东营职业学院单招和综合评价招生专业及计划的这个问题,以及大家所关心的2023东营职业学院综合评价招生专业及计划的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。202
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39