2023-09-06 03:55:23 | 院校专科指南网
1、2022年海南职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为36950;
2、2022年海南职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为196854;
3、2022年海南职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为160006;
4、2022年海南职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为228分,对应的录取位次为47159;
5、2022年海南职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为75547;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 398 | 50485 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 390 | 305646 |
2022 | 海南职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 373 | 252199 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 366 | 175460 |
2022 | 海南职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 351 | 254628 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 338 | 103800 |
2022 | 海南职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 337 | 115679 |
2022 | 海南职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 317 | 20401 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 304 | 150021 |
2022 | 海南职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 291 | 43918 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 289 | 46815 |
2022 | 海南职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 288 | 172587 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 288 | 551688 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 276 | 191473 |
2022 | 海南职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 271 | 82053 |
2022 | 海南职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 270 | 36950 |
2022 | 海南职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 268 | 199590 |
2022 | 海南职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 261 | 99079 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 257 | 196854 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 253 | 248806 |
2022 | 海南职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 252 | 133833 |
2022 | 海南职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 249 | 272039 |
2022 | 海南职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 246 | 160006 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 239 | 126546 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 228 | 170042 |
2022 | 海南职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 228 | 47159 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 227 | 241840 |
2022 | 海南职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 227 | - |
2022 | 海南职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 214 | 172550 |
2022 | 海南职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 206 | 165389 |
2022 | 海南职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 203 | 122880 |
2022 | 海南职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 189 | 80358 |
2022 | 海南职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 211487 |
2022 | 海南职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 161 | 75547 |
2022 | 海南职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 | 28804 |
2022 | 海南职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,2022海南职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年全国各省报考代码控线及录取时间
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 21年省控分数线 | 22年省控分数线 | 备注 | ||||||
专科 | 专科 | ||||||||||||
艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 0851 | 河北 | 60 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2523 | 山西 | 46 | / | / | 130 | 130 | / | / | |||
3 | 15 | 0923 | 内蒙古 | 120 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 11999 | 吉林 | 50 | / | / | 150 | 150 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 10 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 20 | / | / | 260 | 220 | / | / | |||
8 | 33 | 4611 | 浙江 | 15 | / | / | 266 | / | / | ||||
9 | 34 | 1730 | 安徽 | 50 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
10 | 35 | 8161 | 福建 | 20 | / | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
11 | 36 | 6947 | 江西 | 110 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
12 | 37 | B999 | 山东 | 120 | 150 | / | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | ||
13 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 190 | 音乐:130 | 190 | 190 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | 舞蹈:140 | ||||||||||||
14 | 42 | 7809 | 湖北 | 70 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
15 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | 美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | 舞蹈:155 | ||||||||||||
16 | 44 | 11999 | 广东 | 105 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 音乐:230 | 音乐:160 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | 美术:230 | 美术:160 | ||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | 舞蹈:210 | 舞蹈:160 | ||||||||||
17 | 45 | 11999 | 广西 | 120 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:185 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
理工:126 | 舞蹈:179 | 理工:126 | 舞蹈:175 | ||||||||||
18 | 46 | 2209 | 海南 | 995 | 175 | 音乐:137.5 | 250 | 音乐: | 艺术 | ||||
美术:137.5 | 美术: | ||||||||||||
舞蹈:137.5 | 舞蹈: | ||||||||||||
19 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
20 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
21 | 52 | 0808 | 贵州 | 130 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
22 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
23 | 54 | 406 | 西藏 | 80 | / | / | 225 | 200 | / | / | 154 | 133 | |
24 | 61 | 6501 | 陕西 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
25 | 62 | 3237 | 甘肃 | 40 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | 160 | 160 | |||||||||||
舞蹈:160 | 160 | 160 | |||||||||||
26 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
28 | 65 | 19215921 | 新疆 | 46 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
14 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 单列 | ||||
5 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 民族班 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2020年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
13 | 河北 | 584 | 40 | 140 |
41 | 河南 | 9081 | 120 | 160 |
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 150 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
53 | 云南 | 4619 | 100 | 200 |
62 | 甘肃 | 2307 | 60 | 160 |
65 | 新疆 | 普通1921 | 100 | 150 |
双语5921 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2019年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 160 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
46 | 海南 | 2176 | 2000 | 250 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 18年最低 |
录取分数线 | ||||
艺术 | ||||
44 | 广东 | 11999 | 90 | 190 |
62 | 甘肃 | 1576 | 100 | 160 |
2022海南软件职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022海南软件职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南软件职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022海南软件职业技术学院录取分数线海南软件职业技术学院2022年录取分数
2022海南体育职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022海南体育职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南体育职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022海南体育职业技术学院录取分数线【全国】各省2022年录取分数表省份科
2022海南经贸职业技术学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022海南经贸职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南经贸职业技术学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022海南经贸职业技术学院艺术类录取分数
海南健康管理职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021海南健康管理职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南健康管理职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到海南健康管理职业技术学院2
2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海东海职业技术学院2021-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线2022年分省分专业
2021江苏海事职业技术学院中外合作办学分数线(含2019-2020历年)2022高考填报志愿时,2021江苏海事职业技术学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江苏海事职业技术学院2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021江苏海事职业技术学院中外合作办
乌海职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、乌海职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年乌海职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为252分,对应的录取位次为170023;2、2022年乌海职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为40036;3、2022年乌海职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为26
海南工商职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021海南工商职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021海南工商职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39